



Målevejledning
Måleguide: K1 - mål livvidden lige over navlen (se måleskema).
| EU | Livvidde | UK | US | FR | Pris (ekskl. moms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 82C42 | 68 cm | 27W / 32L | 27W / 32L | FR 36 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C44 | 73 cm | 28.5W / 32L | 28.5W / 32L | FR 38 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C46 | 78 cm | 30.5W / 32L | 30.5W / 32L | FR 40 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C48 | 83 cm | 32.5W / 32L | 32.5W / 32L | FR 42 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C50 | 88 cm | 34.5W / 32L | 34.5W / 32L | FR 44 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C52 | 93 cm | 36.5W / 32L | 36.5W / 32L | FR 46 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C54 | 98 cm | 38.5W / 32L | 38.5W / 32L | FR 48 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C56 | 103 cm | 40.5W / 32L | 40.5W / 32L | FR 50 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C58 | 108 cm | 42.5W / 32L | 42.5W / 32L | FR 52 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C60 | 113 cm | 44.5W / 32L | 44.5W / 32L | FR 54 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C62 | 118 cm | 46.5W / 32L | 46.5W / 32L | FR 56 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C64 | 123 cm | 48.5W / 32L | 48.5W / 32L | FR 58 / EJ 82 | 599,00 kr. |
| 82C66 | 128 cm | 50.5W / 32L | 50.5W / 32L | FR 60 / EJ 82 | 599,00 kr. |
| 82C68 | 133 cm | 52.5W / 32L | 52.5W / 32L | FR 62 / EJ 82 | 599,00 kr. |
| 82C70 | 138 cm | 54.5W / 32L | 54.5W / 32L | FR 64 / EJ 82 | 599,00 kr. |
| 82C72 | 143 cm | 56.5W / 32L | 56.5W / 32L | FR 66 / EJ 82 | 599,00 kr. |
- Metervaren er let.
- Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.
- Trenålssømme på ben og i skridt.
- Bæltestropper.
- Gylp med lynlås.
- Pressefold er syet.
- Forlommer.
- Baglommer er paspolerede.
- Lårlommer, den ene med klap og lynlukning.
- Telefonlårlomme med klap og regulerbar lynlukning.
- Tommestoklomme.
- Penlommer.
- Knælommer er indvendige..
Vi forbedrer løbende vores produkter, så materialesammensætningen kan ændre sig over tid – også for produkter med samme produktnummer. Tjek altid produktets vaske- og plejeetiket for præcise oplysninger om materiale og pleje.
Materialesammensætning:
Hovedmateriale:65% Polyester/35% Bomuld
Vægt:245 g/m²
Industriel plejekategori:A1
- Krymp 1-2%
- Twill
Logoplacering:
- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre læg læses nede fra og op. Max 28x10 cm/11x3.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre læg læses oppe fra og ned. Max 28x10 cm/11x3.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Venstre forlommeklap. Max 8x3 cm/3.1x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere
- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre lår læses nede fra og op. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
Råmateriale og forarbejdning
- Produktet er OEKO-TEX STANDARD 100-certificeret ved DTI Institut, certifikatnummer 2576-431
- Alt stof og alt tilbehør er indkøbt af MASCOT direkte fra leverandører
Fremstilling
- Syet på MASCOTs egen fabrik i Vietnam
- Syet i produktion med SA8000-certifikat, der er bevis på gode og trygge medarbejder- og arbejdsforhold
Transport og emballage
- Ordren fra MASCOT er pakket i emballage, der er lavet af eller har indhold af genbrugsmateriale
- Produktemballagen er lavet af affald fra plastproduktion
- Fragtet i forsendelser med maksimal udnyttelse af plads
- Transporteret fra produktion til varelager af transportpartnere med ISO 14001
| Produkt-ID | Farve | EAN-nummer | DB-nummer | NOBB-nummer | Commodity code | EU-størrelse | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07479-330-01 | marine | 5707209560322 | 5256043 | 43483016 | 6203431100 | 76C46 | 30.5W / 30L | 30.5W / 30L | FR 40 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560346 | 5256044 | 43483035 | 6203431100 | 76C48 | 32.5W / 30L | 32.5W / 30L | FR 42 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560360 | 5256045 | 43483054 | 6203431100 | 76C50 | 34.5W / 30L | 34.5W / 30L | FR 44 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560384 | 5256046 | 43483073 | 6203431100 | 76C52 | 36.5W / 30L | 36.5W / 30L | FR 46 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560407 | 5256047 | 43483092 | 6203431100 | 76C54 | 38.5W / 30L | 38.5W / 30L | FR 48 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560421 | 5256048 | 43483118 | 6203431100 | 76C56 | 40.5W / 30L | 40.5W / 30L | FR 50 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560445 | 5256049 | 43483137 | 6203431100 | 76C58 | 42.5W / 30L | 42.5W / 30L | FR 52 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560469 | 5256050 | 43483156 | 6203431100 | 76C60 | 44.5W / 30L | 44.5W / 30L | FR 54 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560483 | 5256051 | 43483175 | 6203431100 | 76C62 | 46.5W / 30L | 46.5W / 30L | FR 56 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560605 | 5256052 | 43483296 | 6203431100 | 82C42 | 27W / 32L | 27W / 32L | FR 36 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560629 | 5256053 | 43483315 | 6203431100 | 82C44 | 28.5W / 32L | 28.5W / 32L | FR 38 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560643 | 5256054 | 43483334 | 6203431100 | 82C46 | 30.5W / 32L | 30.5W / 32L | FR 40 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560667 | 5256055 | 43483353 | 6203431100 | 82C48 | 32.5W / 32L | 32.5W / 32L | FR 42 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560681 | 5256056 | 43483372 | 6203431100 | 82C50 | 34.5W / 32L | 34.5W / 32L | FR 44 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560704 | 5256057 | 43483398 | 6203431100 | 82C52 | 36.5W / 32L | 36.5W / 32L | FR 46 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560728 | 5256058 | 43483417 | 6203431100 | 82C54 | 38.5W / 32L | 38.5W / 32L | FR 48 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560742 | 5256059 | 43483436 | 6203431100 | 82C56 | 40.5W / 32L | 40.5W / 32L | FR 50 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560766 | 5256060 | 43483455 | 6203431100 | 82C58 | 42.5W / 32L | 42.5W / 32L | FR 52 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560780 | 5256061 | 43483474 | 6203431100 | 82C60 | 44.5W / 32L | 44.5W / 32L | FR 54 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560803 | 5256062 | 43483493 | 6203431100 | 82C62 | 46.5W / 32L | 46.5W / 32L | FR 56 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560827 | 5256063 | 43483512 | 6203431100 | 82C64 | 48.5W / 32L | 48.5W / 32L | FR 58 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560841 | 5256064 | 43483538 | 6203431100 | 82C66 | 50.5W / 32L | 50.5W / 32L | FR 60 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560865 | 5256065 | 43483557 | 6203431100 | 82C68 | 52.5W / 32L | 52.5W / 32L | FR 62 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560889 | 5256066 | 43483576 | 6203431100 | 82C70 | 54.5W / 32L | 54.5W / 32L | FR 64 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560902 | 5256067 | 43483595 | 6203431100 | 82C72 | 56.5W / 32L | 56.5W / 32L | FR 66 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560964 | 5256068 | 43483663 | 6203431100 | 90C46 | 30.5W / 35L | 30.5W / 35L | FR 40 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560988 | 5256069 | 43483682 | 6203431100 | 90C48 | 32.5W / 35L | 32.5W / 35L | FR 42 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561008 | 5256070 | 43483701 | 6203431100 | 90C50 | 34.5W / 35L | 34.5W / 35L | FR 44 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561022 | 5256071 | 43483720 | 6203431100 | 90C52 | 36.5W / 35L | 36.5W / 35L | FR 46 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561046 | 5256072 | 43483746 | 6203431100 | 90C54 | 38.5W / 35L | 38.5W / 35L | FR 48 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561060 | 5256073 | 43483765 | 6203431100 | 90C56 | 40.5W / 35L | 40.5W / 35L | FR 50 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561084 | 5256074 | 43483784 | 6203431100 | 90C58 | 42.5W / 35L | 42.5W / 35L | FR 52 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561107 | 5256075 | 43483803 | 6203431100 | 90C60 | 44.5W / 35L | 44.5W / 35L | FR 54 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561121 | 5256076 | 43483822 | 6203431100 | 90C62 | 46.5W / 35L | 46.5W / 35L | FR 56 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561305 | 5256077 | 43483020 | 6203431100 | 76C46 | 30.5W / 30L | 30.5W / 30L | FR 40 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561329 | 5256078 | 43483046 | 6203431100 | 76C48 | 32.5W / 30L | 32.5W / 30L | FR 42 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561343 | 5256079 | 43483065 | 6203431100 | 76C50 | 34.5W / 30L | 34.5W / 30L | FR 44 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561367 | 5256080 | 43483084 | 6203431100 | 76C52 | 36.5W / 30L | 36.5W / 30L | FR 46 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561381 | 5256081 | 43483103 | 6203431100 | 76C54 | 38.5W / 30L | 38.5W / 30L | FR 48 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561404 | 5256082 | 43483122 | 6203431100 | 76C56 | 40.5W / 30L | 40.5W / 30L | FR 50 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561428 | 5256083 | 43483141 | 6203431100 | 76C58 | 42.5W / 30L | 42.5W / 30L | FR 52 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561442 | 5256084 | 43483160 | 6203431100 | 76C60 | 44.5W / 30L | 44.5W / 30L | FR 54 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561466 | 5256085 | 43483186 | 6203431100 | 76C62 | 46.5W / 30L | 46.5W / 30L | FR 56 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561589 | 5256086 | 43483300 | 6203431100 | 82C42 | 27W / 32L | 27W / 32L | FR 36 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561602 | 5256087 | 43483326 | 6203431100 | 82C44 | 28.5W / 32L | 28.5W / 32L | FR 38 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561626 | 5256088 | 43483345 | 6203431100 | 82C46 | 30.5W / 32L | 30.5W / 32L | FR 40 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561640 | 5256089 | 43483364 | 6203431100 | 82C48 | 32.5W / 32L | 32.5W / 32L | FR 42 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561664 | 5256090 | 43483383 | 6203431100 | 82C50 | 34.5W / 32L | 34.5W / 32L | FR 44 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561688 | 5256091 | 43483402 | 6203431100 | 82C52 | 36.5W / 32L | 36.5W / 32L | FR 46 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561701 | 5256092 | 43483421 | 6203431100 | 82C54 | 38.5W / 32L | 38.5W / 32L | FR 48 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561725 | 5256093 | 43483440 | 6203431100 | 82C56 | 40.5W / 32L | 40.5W / 32L | FR 50 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561749 | 5256094 | 43483466 | 6203431100 | 82C58 | 42.5W / 32L | 42.5W / 32L | FR 52 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561763 | 5256095 | 43483485 | 6203431100 | 82C60 | 44.5W / 32L | 44.5W / 32L | FR 54 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561787 | 5256096 | 43483504 | 6203431100 | 82C62 | 46.5W / 32L | 46.5W / 32L | FR 56 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561800 | 5256097 | 43483523 | 6203431100 | 82C64 | 48.5W / 32L | 48.5W / 32L | FR 58 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561824 | 5256098 | 43483542 | 6203431100 | 82C66 | 50.5W / 32L | 50.5W / 32L | FR 60 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561848 | 5256099 | 43483561 | 6203431100 | 82C68 | 52.5W / 32L | 52.5W / 32L | FR 62 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561862 | 5256100 | 43483580 | 6203431100 | 82C70 | 54.5W / 32L | 54.5W / 32L | FR 64 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561886 | 5256101 | 43483606 | 6203431100 | 82C72 | 56.5W / 32L | 56.5W / 32L | FR 66 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561947 | 5256102 | 43483678 | 6203431100 | 90C46 | 30.5W / 35L | 30.5W / 35L | FR 40 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561961 | 5256103 | 43483697 | 6203431100 | 90C48 | 32.5W / 35L | 32.5W / 35L | FR 42 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561985 | 5256104 | 43483716 | 6203431100 | 90C50 | 34.5W / 35L | 34.5W / 35L | FR 44 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209562005 | 5256105 | 43483735 | 6203431100 | 90C52 | 36.5W / 35L | 36.5W / 35L | FR 46 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209562029 | 5256106 | 43483754 | 6203431100 | 90C54 | 38.5W / 35L | 38.5W / 35L | FR 48 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209562043 | 5256107 | 43483773 | 6203431100 | 90C56 | 40.5W / 35L | 40.5W / 35L | FR 50 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209562067 | 5256108 | 43483792 | 6203431100 | 90C58 | 42.5W / 35L | 42.5W / 35L | FR 52 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209562081 | 5256109 | 43483818 | 6203431100 | 90C60 | 44.5W / 35L | 44.5W / 35L | FR 54 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209562104 | 5256110 | 43483837 | 6203431100 | 90C62 | 46.5W / 35L | 46.5W / 35L | FR 56 / EJ 90 |
68 SKU'er for dette produkt (alle farver og størrelser) – den valgte farve vises først. Rul i tabellen ovenfor for at se alle.
Målevejledning
Måleguide: K1 - mål livvidden lige over navlen (se måleskema).
| EU | Livvidde | UK | US | FR | Pris (ekskl. moms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 82C42 | 68 cm | 27W / 32L | 27W / 32L | FR 36 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C44 | 73 cm | 28.5W / 32L | 28.5W / 32L | FR 38 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C46 | 78 cm | 30.5W / 32L | 30.5W / 32L | FR 40 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C48 | 83 cm | 32.5W / 32L | 32.5W / 32L | FR 42 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C50 | 88 cm | 34.5W / 32L | 34.5W / 32L | FR 44 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C52 | 93 cm | 36.5W / 32L | 36.5W / 32L | FR 46 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C54 | 98 cm | 38.5W / 32L | 38.5W / 32L | FR 48 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C56 | 103 cm | 40.5W / 32L | 40.5W / 32L | FR 50 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C58 | 108 cm | 42.5W / 32L | 42.5W / 32L | FR 52 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C60 | 113 cm | 44.5W / 32L | 44.5W / 32L | FR 54 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C62 | 118 cm | 46.5W / 32L | 46.5W / 32L | FR 56 / EJ 82 | 469,00 kr. |
| 82C64 | 123 cm | 48.5W / 32L | 48.5W / 32L | FR 58 / EJ 82 | 599,00 kr. |
| 82C66 | 128 cm | 50.5W / 32L | 50.5W / 32L | FR 60 / EJ 82 | 599,00 kr. |
| 82C68 | 133 cm | 52.5W / 32L | 52.5W / 32L | FR 62 / EJ 82 | 599,00 kr. |
| 82C70 | 138 cm | 54.5W / 32L | 54.5W / 32L | FR 64 / EJ 82 | 599,00 kr. |
| 82C72 | 143 cm | 56.5W / 32L | 56.5W / 32L | FR 66 / EJ 82 | 599,00 kr. |
- Metervaren er let.
- Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.
- Trenålssømme på ben og i skridt.
- Bæltestropper.
- Gylp med lynlås.
- Pressefold er syet.
- Forlommer.
- Baglommer er paspolerede.
- Lårlommer, den ene med klap og lynlukning.
- Telefonlårlomme med klap og regulerbar lynlukning.
- Tommestoklomme.
- Penlommer.
- Knælommer er indvendige..
Vi forbedrer løbende vores produkter, så materialesammensætningen kan ændre sig over tid – også for produkter med samme produktnummer. Tjek altid produktets vaske- og plejeetiket for præcise oplysninger om materiale og pleje.
Materialesammensætning:
Hovedmateriale:65% Polyester/35% Bomuld
Vægt:245 g/m²
Industriel plejekategori:A1
- Krymp 1-2%
- Twill
Logoplacering:
- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre læg læses nede fra og op. Max 28x10 cm/11x3.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre læg læses oppe fra og ned. Max 28x10 cm/11x3.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Venstre forlommeklap. Max 8x3 cm/3.1x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere
- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre lår læses nede fra og op. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
Råmateriale og forarbejdning
- Produktet er OEKO-TEX STANDARD 100-certificeret ved DTI Institut, certifikatnummer 2576-431
- Alt stof og alt tilbehør er indkøbt af MASCOT direkte fra leverandører
Fremstilling
- Syet på MASCOTs egen fabrik i Vietnam
- Syet i produktion med SA8000-certifikat, der er bevis på gode og trygge medarbejder- og arbejdsforhold
Transport og emballage
- Ordren fra MASCOT er pakket i emballage, der er lavet af eller har indhold af genbrugsmateriale
- Produktemballagen er lavet af affald fra plastproduktion
- Fragtet i forsendelser med maksimal udnyttelse af plads
- Transporteret fra produktion til varelager af transportpartnere med ISO 14001
| Produkt-ID | Farve | EAN-nummer | DB-nummer | NOBB-nummer | Commodity code | EU-størrelse | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07479-330-01 | marine | 5707209560322 | 5256043 | 43483016 | 6203431100 | 76C46 | 30.5W / 30L | 30.5W / 30L | FR 40 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560346 | 5256044 | 43483035 | 6203431100 | 76C48 | 32.5W / 30L | 32.5W / 30L | FR 42 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560360 | 5256045 | 43483054 | 6203431100 | 76C50 | 34.5W / 30L | 34.5W / 30L | FR 44 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560384 | 5256046 | 43483073 | 6203431100 | 76C52 | 36.5W / 30L | 36.5W / 30L | FR 46 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560407 | 5256047 | 43483092 | 6203431100 | 76C54 | 38.5W / 30L | 38.5W / 30L | FR 48 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560421 | 5256048 | 43483118 | 6203431100 | 76C56 | 40.5W / 30L | 40.5W / 30L | FR 50 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560445 | 5256049 | 43483137 | 6203431100 | 76C58 | 42.5W / 30L | 42.5W / 30L | FR 52 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560469 | 5256050 | 43483156 | 6203431100 | 76C60 | 44.5W / 30L | 44.5W / 30L | FR 54 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560483 | 5256051 | 43483175 | 6203431100 | 76C62 | 46.5W / 30L | 46.5W / 30L | FR 56 / EJ 76 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560605 | 5256052 | 43483296 | 6203431100 | 82C42 | 27W / 32L | 27W / 32L | FR 36 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560629 | 5256053 | 43483315 | 6203431100 | 82C44 | 28.5W / 32L | 28.5W / 32L | FR 38 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560643 | 5256054 | 43483334 | 6203431100 | 82C46 | 30.5W / 32L | 30.5W / 32L | FR 40 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560667 | 5256055 | 43483353 | 6203431100 | 82C48 | 32.5W / 32L | 32.5W / 32L | FR 42 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560681 | 5256056 | 43483372 | 6203431100 | 82C50 | 34.5W / 32L | 34.5W / 32L | FR 44 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560704 | 5256057 | 43483398 | 6203431100 | 82C52 | 36.5W / 32L | 36.5W / 32L | FR 46 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560728 | 5256058 | 43483417 | 6203431100 | 82C54 | 38.5W / 32L | 38.5W / 32L | FR 48 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560742 | 5256059 | 43483436 | 6203431100 | 82C56 | 40.5W / 32L | 40.5W / 32L | FR 50 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560766 | 5256060 | 43483455 | 6203431100 | 82C58 | 42.5W / 32L | 42.5W / 32L | FR 52 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560780 | 5256061 | 43483474 | 6203431100 | 82C60 | 44.5W / 32L | 44.5W / 32L | FR 54 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560803 | 5256062 | 43483493 | 6203431100 | 82C62 | 46.5W / 32L | 46.5W / 32L | FR 56 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560827 | 5256063 | 43483512 | 6203431100 | 82C64 | 48.5W / 32L | 48.5W / 32L | FR 58 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560841 | 5256064 | 43483538 | 6203431100 | 82C66 | 50.5W / 32L | 50.5W / 32L | FR 60 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560865 | 5256065 | 43483557 | 6203431100 | 82C68 | 52.5W / 32L | 52.5W / 32L | FR 62 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560889 | 5256066 | 43483576 | 6203431100 | 82C70 | 54.5W / 32L | 54.5W / 32L | FR 64 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560902 | 5256067 | 43483595 | 6203431100 | 82C72 | 56.5W / 32L | 56.5W / 32L | FR 66 / EJ 82 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560964 | 5256068 | 43483663 | 6203431100 | 90C46 | 30.5W / 35L | 30.5W / 35L | FR 40 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209560988 | 5256069 | 43483682 | 6203431100 | 90C48 | 32.5W / 35L | 32.5W / 35L | FR 42 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561008 | 5256070 | 43483701 | 6203431100 | 90C50 | 34.5W / 35L | 34.5W / 35L | FR 44 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561022 | 5256071 | 43483720 | 6203431100 | 90C52 | 36.5W / 35L | 36.5W / 35L | FR 46 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561046 | 5256072 | 43483746 | 6203431100 | 90C54 | 38.5W / 35L | 38.5W / 35L | FR 48 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561060 | 5256073 | 43483765 | 6203431100 | 90C56 | 40.5W / 35L | 40.5W / 35L | FR 50 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561084 | 5256074 | 43483784 | 6203431100 | 90C58 | 42.5W / 35L | 42.5W / 35L | FR 52 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561107 | 5256075 | 43483803 | 6203431100 | 90C60 | 44.5W / 35L | 44.5W / 35L | FR 54 / EJ 90 |
| 07479-330-01 | marine | 5707209561121 | 5256076 | 43483822 | 6203431100 | 90C62 | 46.5W / 35L | 46.5W / 35L | FR 56 / EJ 90 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561305 | 5256077 | 43483020 | 6203431100 | 76C46 | 30.5W / 30L | 30.5W / 30L | FR 40 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561329 | 5256078 | 43483046 | 6203431100 | 76C48 | 32.5W / 30L | 32.5W / 30L | FR 42 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561343 | 5256079 | 43483065 | 6203431100 | 76C50 | 34.5W / 30L | 34.5W / 30L | FR 44 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561367 | 5256080 | 43483084 | 6203431100 | 76C52 | 36.5W / 30L | 36.5W / 30L | FR 46 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561381 | 5256081 | 43483103 | 6203431100 | 76C54 | 38.5W / 30L | 38.5W / 30L | FR 48 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561404 | 5256082 | 43483122 | 6203431100 | 76C56 | 40.5W / 30L | 40.5W / 30L | FR 50 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561428 | 5256083 | 43483141 | 6203431100 | 76C58 | 42.5W / 30L | 42.5W / 30L | FR 52 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561442 | 5256084 | 43483160 | 6203431100 | 76C60 | 44.5W / 30L | 44.5W / 30L | FR 54 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561466 | 5256085 | 43483186 | 6203431100 | 76C62 | 46.5W / 30L | 46.5W / 30L | FR 56 / EJ 76 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561589 | 5256086 | 43483300 | 6203431100 | 82C42 | 27W / 32L | 27W / 32L | FR 36 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561602 | 5256087 | 43483326 | 6203431100 | 82C44 | 28.5W / 32L | 28.5W / 32L | FR 38 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561626 | 5256088 | 43483345 | 6203431100 | 82C46 | 30.5W / 32L | 30.5W / 32L | FR 40 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561640 | 5256089 | 43483364 | 6203431100 | 82C48 | 32.5W / 32L | 32.5W / 32L | FR 42 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561664 | 5256090 | 43483383 | 6203431100 | 82C50 | 34.5W / 32L | 34.5W / 32L | FR 44 / EJ 82 |
| 07479-330-09 | sort | 5707209561688 | 5256091 | 43483402 | 6203431100 | 82C52 | 36.5W / 32L | 36.5W / 32L | FR 46 / EJ 82 |
